Wir luden zum gemeinsamen Silvesterlauf in Uedesheim ein.
Nachdem die Helfer vom Sommernachtslauf sich dort einen Freistart verdient hatten, war klar, dass wir dort mit dem 10km-Lauf gemeinsam das Jahr ausklingen lassen wollten.
Wer die Strecke kennenlernen wollte, hatte dazu jeweils Sonntags um 10 Uhr in den letzten Wochen vor dem Rennen Gelegenheit. Es wurde vom Veranstalter einLauftreff auf die Beine gestellt, zu dem auch prominenter Besuch kam.
Zahlreich waren auch die Anmeldungen aus den Reihen der TG Neuss. Leider sind 4 geplante Teilnehmer krankheitsbedingt ausgefallen.
Der Wettergott hat es nicht ganz so gut mit den Läufern und Zuschauern gemeint. Es hat immer wieder genieselt und die Nässe kombiniert mit der zu Silvester üblichen Kälte ließ es dann auch ordentlich kalt werden - speziell nach dem Rennen.
Das Rennen war sehr gut organisiert, die Strecke schien sehr genau vermessen zu sein und der Parkours hatte eine schöne Umgebung durch die Rheinauen zu bieten.
Schnellster TG'ler war Matthias Rück, der auch 8. Mann Gesamt und 3. der AK M30 wurde.
Frank Lohmann und Wolfgang Lawrenz zeigten sich stark in der AK50 und holten dort den 2. und 3. Platz.
Hier die Ergebnisse, inklusive Klaus und Kathrin, die sich unter ihrem neuen und zukünftigen Verein angemeldet haben:
Gesamt | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
8 | 3 | 282 | Rück, Matthias (GER) | 30 | TG Neuss | 00:35:13 | 00:35:11 |
18 | 8 | 924 | Möllenhoff, Klaus (GER) | 30 | HAT | 00:38:54 | 00:38:48 |
39 | 8 | 30 | Karrenberg, Michael (GER) | 45 | TG Neuss | 00:40:41 | 00:40:34 |
40 | 2 | 280 | Lohmann, Frank (GER) | 50 | TG Neuss | 00:40:47 | 00:40:40 |
41 | 3 | 279 | Lawrenz, Wolfgang (GER) | 50 | TG Neuss | 00:40:53 | 00:40:43 |
45 | 9 | 20 | Huschauer, Horst (AUT) | 45 | TG Neuss | 00:41:27 | 00:41:17 |
54 | 11 | 285 | Wachter, Eric (GER) | 45 | TG Neuss | 00:42:57 | 00:42:40 |
59 | 13 | 624 | Wolters, Frank (GER) | 45 | TG Neuss | 00:43:17 | 00:43:09 |
60 | 8 | 950 | Schiffer, Christian (GER) | 40 | TG Neuss | 00:43:44 | 00:43:19 |
8 | 5 | 923 | Möllenhoff, Kathrin (GER) | H | HAT | 00:45:13 | 00:44:55 |
36 | 7 | 278 | Kirchner, Kerstin (GER) | 30 | TG Neuss | 00:50:47 | 00:50:09 |
239 | 56 | 284 | Vobis, Andreas (GER) | 45 | TG Neuss | 00:54:34 | 00:54:06 |
64 | 9 | 281 | Poth-Thadewald, Anja (GER) | 40 | TG Neuss | 00:55:09 | 00:54:18 |
86 | 14 | 277 | Heinen, Nicole (GER) | 40 | TG Neuss | 00:57:27 | 00:56:49 |
Apropos ehemalige Mitglieder, Franzi Maschke lief mit 0:39:01 für sie selbst unerwartet gut und sicherte sich den 2. Platz der Damen Gesamt.
Alle Details zum Lauf gibt es hier: http://www.silvesterlauf2014.de
Wir hatten einen schönen Jahresausklang und freuen uns auf viele spannende Wettkämpfe und Erfolge in 2015.
Schönes neues Jahr an alle!